Являясь официальным дистрибьютором компании LOTTE CHEMICAL, наша компания готова предложить продукцию производства Uz-Kor Gas Chemical LLC (Узбекистан) с поставками со складов, расположенных на территории РФ, а также под заказ с оперативной доставкой с завода-изготовителя.
В сентябре 2015 года было завершено строительство Устюртского газо-химического комплекса. В рамках развития двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея, Национальной Холдинговой Компанией «Узбекнефтегаз» и Консорциумом корейских компаний на паритетной основе было учреждено совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «Uz-Kor Gas Chemical». В состав Корейского консорциума входят: Корейская Газовая Корпорация (KOGAS), Lotte Chemical Corporation, GSE&R. Проект является одним из крупнейших инвестиционных вложений Корейских компаний во всем Центральноазиатском регионе.
Устюртский газо-химический комплексй состоит из основных 5 заводов: Завод разделения газа; Завод по производству этилена; Завод по производству полиэтилена; Завод по производству полипропилена; Завод обеспечения энергоресурсами.
Лицензиарами применяемых технологий производственного процесса по цеху получения полимеров (полиэтилен высокой плотности и полипропилен) являются компании «Mitsui» (Япония) и «LOTTE Chemical Corporation» (Корея), по лицензии которых работают крупные производства в 18 странах мира.
Общая годовая производственная мощность комплекса составляет: 387 тыс. тонн ПЭ и 83 тыс. тонн ПП.
Полиэтилен высокой плотности (низкого давления)
Вид | Марка | ПТР | Характеристики | Применение |
Пленка | FL7000 | 0,027-0,047 | Высокая прочность и хорошая технологичность | Промышленный упаковочный мешок, хозяйственная сумка |
Трубная | M8000 | 4,5-6,0 (H.L.) | Класс ISO PE-100, хорошая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды | Трубы для водоснабжения и газоснабжения |
Пряжа и Моноволокно | MF5000 | 0,8-1,1 | Хорошее прядение и растяжение | Моноволокно для веревок и сети |
Выдув | BL6200 | 0,32-0,44 | Высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды, высокая технологичность | Бутылки маленьких размеров |
Литье | J2200 | 4,5-5,5 | Высокая жесткость, хорошая химостойскость | Тара, домашняя посуда, колпачки для бутылок |
Литье | J2210 | 7,0-8,0 | Хорошая жесткость и ударопрочность | Силиконовые катриджи, домашняя посуда |
Технические паспорта качества на интересующую марку сырья вы можете найти в общем каталоге нашей продукции - ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ - посмотреть
Полипропилен
Вид | Марка | ПТР | Характеристики | Применение |
Гомо, пряжа | Y-130 | 3-5, | Высокая прочность, хорошая технологичность расплава, хорошая газонепроницаемость | Моноволокна, пряжа |
Гомо, пленка (ОПП) | FO-130A | 2,8-3,2 | Высокий блеск, прозрачность и антистатические свойства | Ориентированные пленки общего назначения |
Гомо, волокно | FR-160 | 15-19 | Хорошая газонепроницаемость и атмосферостойкость | Мультинити, ленты |
Гомо, волокно | FR-170H | 24-27 | Хорошая газонепроницаемость и атмосферостойкость | Мультинити, BCF, штапельное волокно |
Гомо, литье | J-150 | 8-12, | Высокая твердость | Хозяйственные товары общего назначения |
Гомо, литье | J-160 | 13-19 | Высокая твердость | Хозяйственные товары общего назначения |
Гомо, литье | J-170T | 23-33 | Высокая твердость и текучесть, хорошая прозрачность | Хозяйственные товары общего назначения, канцелярские принадлежности, одноразовые шприцы |
Блок, лист | B-320 | 0,8-1,2 | Высокая прозрачность, высокая технологичность | Промышленные листы, упаковочные лотки для еды и тд. |
Блок, литье | J-360 | 14-22 | Высокая твердость, высокая ударная прочность | Корпуса батарей, корпуса для бытовой техники |
Блок, литье | JM-380 | 55-65 | Высокая твердость и текучесть, высокая ударная прочность | Литьевые изделия большого размера, бытовая электротехника |
Рандом, пленка | FC-550 | 7-9, | Хорошая прозрачность и низкая усадка при нагреве | Слой термосклеивания для неориентированных (литых) пленок (CPP) |
Рандом, литье | J-560S | 14-22 | Хорошее соотношение твердость/ударная стойкость, высокая прозрачность, высокий блеск, без запаха | Контейнеры для косметики, чашки, контейнеры для еды, прозрачные футляры, канцелярские товары, одноразовые шприцы, CD/DVD футляры и др. |
Рандом, литье | J-570S | 23-33 | Хорошее соотношение твердость/ударная стойкость, высокая прозрачность, высокий блеск, без запаха | Контейнеры для косметики, чашки, контейнеры для еды, прозрачные футляры, канцелярские товары, одноразовые шприцы, CD/DVD футляры и др. |
Технические паспорта качества на интересующую марку сырья вы можете найти в общем каталоге нашей продукции - ПОЛИМЕРНОЕ СЫРЬЕ - посмотреть